预实分析
济南市(合并)
数据期间:FY2026 M1-M7 实际 + M8-M12 预算 | 单位:千元
合同额贴预算 · 营收转化滞后 · 利润优于预算扭亏为盈
一、关键指标总览
合同额(7+5全年)
196,210
预算204,060
96.2%
7个月达成93.4% 缺口7,850
营业收入(7+5全年)
164,393
预算180,592
91.0%
7个月达成83.7% 缺口15,654
毛利率(全年)
37.3%
预算36.0%
+1.3pp
7个月实际39.6%
管理费后确收利润
482
预算-3,029
扭亏+3,511
7个月已盈+1,572 预算-4,191
核心指标预实对比(7个月 / 全年 7+5)
| 指标 | 7月实际 | 7月预算 | 7月达成 | 7月缺口 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年达成 | 全年缺口 |
| 合同额 | 110,784 | 118,634 | 93.4% | -7,850 | 196,210 | 204,060 | 96.2% | -7,850 |
| 营业收入 | 80,600 | 96,254 | 83.7% | -15,654 | 164,393 | 180,592 | 91.0% | -16,199 |
| 营业成本 | 48,706 | 61,552 | 79.1% | -12,846 | 103,105 | 115,605 | 89.2% | -12,500 |
| 毛利 | 31,894 | 34,702 | 91.9% | -2,808 | 61,288 | 64,987 | 94.3% | -3,699 |
| 费用合计 | 26,897 | 34,967 | 76.9% | -8,071 | 54,311 | 61,020 | 89.0% | -6,709 |
| 销售利润 | 13,290 | 13,627 | 97.5% | -337 | 27,010 | 28,466 | 94.9% | -1,456 |
| 管理费前确收利润 | 4,331 | -632 | 扭亏 | +4,963 | 5,804 | 3,093 | 187.7% | +2,711 |
| 管理费后确收利润 | 1,572 | -4,191 | 扭亏 | +5,764 | 482 | -3,029 | 扭亏 | +3,511 |
核心判断:合同额7个月贴预算(93.4%),但营收只达成83.7%,缺口是合同额的近2倍——「合同签了、收入没跟上」的转化滞后明显。利润端大幅优于预算:管理费后确收利润前7个月已盈利+1,572(预算亏-4,191),全年预计+482,较预算扭亏+3,511千元。销售利润率全年16.43%,高于预算15.76%(+0.67pp);经营利润率全年2.26%,高于预算-0.7%(+2.96pp)。
警示:全年缺口≡7个月缺口(后5个月按预算走),后5个月必须超预算才能补缺,否则缺口锁死。营收缺口1,620千元是最大风险点。经营利润率预算分月度(r109)与年度累计(r110):上半年实际5.85% vs 预算-2.04%(+7.89pp),但后5个月滚测M8-M12当月值转负(M11/M12约-0.8%~-1.4%),需盯Q4。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx(实际/滚测)+ 全年预算(济南市).xlsx(经营利润率预算 r109月度/r110累计)· 单位:千元(率类为%)
二、合同额预实对比
分渠道预实对比(7个月 / 全年)
| 渠道 | 7月实际 | 7月预算 | 7月达成 | 7月缺口 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年达成 | 全年缺口 |
| 经纪渠道 | 47,720 | 60,113 | 79.4% | -12,393 | 94,697 | 107,090 | 88.4% | -12,393 |
| 自拓渠道 | 17,865 | 25,390 | 70.4% | -7,526 | 37,814 | 45,340 | 83.4% | -7,526 |
| 开发商渠道 | 45,199 | 33,130 | 136.4% | +12,069 | 63,699 | 51,630 | 123.4% | +12,069 |
| 工装 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 合同额合计 | 110,784 | 118,634 | 93.4% | -7,850 | 196,210 | 204,060 | 96.2% | -7,850 |
结构特征:开发商渠道前7个月超预算36%(+1,207千元),靠Q2大单15,124千元拉动,是合同额正向主因。
短板:经纪、自拓渠道双缺(-1,239、-753千元),是全年合同额缺口主因。各渠道全年缺口=7个月缺口(后5个月按预算走)。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx · 单位:千元
三、营业收入预实对比
分项预实对比(7个月 / 全年)
| 收入项 | 7月实际 | 7月预算 | 7月达成 | 7月缺口 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年达成 | 全年缺口 |
| 硬装收入 | 45,695 | 53,072 | 86.1% | -7,376 | 84,435 | 92,356 | 91.4% | -7,921 |
| 定软电收入 | 15,189 | 16,881 | 89.9% | -1,693 | 35,871 | 37,563 | 95.5% | -1,693 |
| 定制收入 | 8,438 | 9,610 | 87.8% | -1,171 | 19,808 | 20,979 | 94.4% | -1,171 |
| 软装收入 | 2,592 | 4,469 | 58.0% | -1,876 | 7,690 | 9,566 | 80.4% | -1,876 |
| 家电收入 | 4,157 | 2,803 | 148.3% | +1,354 | 8,372 | 7,018 | 119.3% | +1,354 |
| 开发商渠道收入 | 17,883 | 25,658 | 69.7% | -7,775 | 41,763 | 49,538 | 84.3% | -7,775 |
| 其他收入 | 1,619 | 643 | 251.7% | +976 | 2,110 | 1,135 | 186.0% | +976 |
| 营业收入合计 | 80,600 | 96,254 | 83.7% | -15,654 | 164,393 | 180,592 | 91.0% | -16,199 |
两大缺口主因:硬装收入(全年缺792千元)、开发商渠道收入(全年缺778千元)。软装7个月仅达成58.0%,是软装全年缺口主要来源。
超预算项:家电(148.3%)、其他收入(251.7%)前7个月已大幅超预算,部分对冲了硬装和开发商渠道的缺口。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx · 单位:千元
四、成本与利润预实对比
毛利分项(7个月 / 全年)
| 毛利项 | 7月实际 | 7月预算 | 7月缺口 | 全年7+5 | 全年缺口 |
| 硬装毛利 | 19,160 | 20,299 | -1,139 | 33,872 | -2,030 |
| 定软电毛利 | 4,898 | 5,285 | -387 | 11,224 | -387 |
| 毛利合计 | 31,894 | 34,702 | -2,808 | 61,288 | -3,699 |
| 综合毛利率 | 39.6% | — | — | 37.3% | 预算36.0% (+1.3pp) |
费用与利润(7个月 / 全年)
| 项目 | 7月实际 | 7月预算 | 7月缺口 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年缺口 |
| 营业成本 | 48,706 | 61,552 | -12,846 | 103,105 | 115,605 | -12,500 |
| 费用合计 | 26,897 | 34,967 | -8,071 | 54,311 | 61,020 | -6,709 |
| 总人工成本 | 18,903 | 21,353 | -2,450 | 34,431 | 36,881 | -2,450 |
| 销售利润 | 13,290 | 13,627 | -337 | 27,010 | 28,466 | -1,456 |
| 管理费前确收利润 | 4,331 | -632 | +4,963 | 5,804 | 3,093 | +2,711 |
| 管理费后确收利润 | 1,572 | -4,191 | +5,764 | 482 | -3,029 | 扭亏+3,511 |
| 销售利润率 | 16.49% | 14.16% | +2.3pp | — | 16.43% | 15.76% | +0.67pp | — |
| 经营利润率 | 26H1实5.85% | 预算上半年-2.04% | 优于预算 | +7.89pp | 2.26% | -0.7% | 优于预算 | +2.96pp |
利润改善逻辑:前7个月成本随收入同步收缩(成本少花1,285、费用少花807千元),收入缺口未等比例传导到利润;毛利率高于预算(全年37.3% vs 36.0%)。
毛利缺口来源:毛利额全年缺370千元,但毛利率+1.3pp——缺口源于硬装收入规模未达(全年缺792千元),而非毛利水平下降。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx · 单位:千元
五、费用明细预实(一):获客 / 转化 / 交付
获客与渠道费用
| 费用项 | M1-7实际 | M1-7预算 | M8-12预算 | M8-12滚测 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年缺口 |
| 获客成本 | 5,934 | 6,751 | 4,822 | 5,050 | 10,984 | 11,574 | -589 |
| 获客人工 | 899 | 1,192 | 851 | 851 | 1,750 | 2,044 | -294 |
| 获客人工-固定 | 414 | 518 | 353 | 353 | 766 | 871 | -105 |
| 获客人工-提佣 | 485 | 675 | 499 | 499 | 984 | 1,173 | -189 |
| 渠道费用 | 4,710 | 5,189 | 3,701 | 3,929 | 8,638 | 8,890 | -252 |
| 线上投放 | 326 | 370 | 270 | 270 | 596 | 640 | -44 |
转化成本与交付成本
| 费用项 | M1-7实际 | M1-7预算 | M8-12预算 | M8-12滚测 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年缺口 |
| 转化成本 | 12,670 | 14,324 | 10,624 | 10,624 | 23,294 | 24,948 | -1,654 |
| 转化人工-固定 | 5,369 | 6,766 | 4,793 | 4,793 | 10,161 | 11,558 | -1,397 |
| 转化人工-提佣 | 7,302 | 7,558 | 5,831 | 5,831 | 13,133 | 13,389 | -256 |
| 交付成本 | 1,028 | 1,277 | 1,021 | 1,021 | 2,049 | 2,298 | -249 |
| 交付人工-固定 | 801 | 1,007 | 823 | 823 | 1,623 | 1,830 | -207 |
| 交付人工-提佣 | 227 | 270 | 199 | 199 | 426 | 468 | -42 |
特征:获客/转化/交付三类费用前7个月均未达预算(少花),全年缺口为正(省)。其中转化人工-固定是最大节约项(全年省1,397千元),与收入收缩、转化人数未满编一致。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx · M8-12预算 vs 滚测:获客/渠道/转化/交付后5个月滚测=预算 · 单位:千元
五、费用明细预实(二):管理 / 门店 / 后端 / 其他
管理与后端费用
| 费用项 | M1-7实际 | M1-7预算 | M8-12预算 | M8-12滚测 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年缺口 |
| 管理人工成本 | 1,040 | 1,195 | 858 | 858 | 1,898 | 2,053 | -155 |
| 管理人工-固定 | 1,040 | 1,195 | 858 | 858 | 1,898 | 2,053 | -155 |
| 后端人工 | 3,267 | 3,365 | 2,174 | 2,174 | 5,441 | 5,539 | -98 |
门店 / 售后 / 营销 / 其他 / 税金
| 费用项 | M1-7实际 | M1-7预算 | M8-12预算 | M8-12滚测 | 全年7+5 | 全年预算 | 全年缺口 |
| 门店成本 | 114 | 3,427 | 3,116 | 3,536 | 3,649 | 6,542 | -2,893 |
| 门店租金 | -1,328 | 1,922 | 2,095 | 2,435 | 1,107 | 4,018 | -2,910 |
| 门店装修 | 1,442 | 1,504 | 1,020 | 1,100 | 2,542 | 2,525 | +17 |
| 售后赔付 | 184 | 569 | 410 | 427 | 611 | 980 | -369 |
| 营销推广 | 173 | 470 | 531 | 531 | 704 | 1,001 | -297 |
| 其他费用 | 2,045 | 3,262 | 2,241 | 2,748 | 4,792 | 5,504 | -711 |
| 税金及附加 | 443 | 327 | 256 | 446 | 889 | 583 | +306 |
| 费用合计 | 26,897 | 34,967 | 26,053 | 27,414 | 54,311 | 61,020 | -6,709 |
门店成本大幅低于预算:全年省2,893千元(前7个月仅花114千元 vs 预算3,427千元)。主因门店租金前7个月为-1,328千元(冲回/减免),预算为正1,922千元——存在租金冲回或科目重分类,需核实口径。
超预算项:税金及附加全年超预算+306千元(7个月已达443千元,超7月预算,且后5个月滚测上调至446千元 vs 预算256千元);门店装修全年微超+17千元。其余费用项均节约。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx · 门店/售后/其他/税金后5个月滚测≠预算(已上调)· 单位:千元
六、季度节奏
合同额分渠道季度节奏(Q1-Q2实际,Q3-Q4滚测)
| 季度 | 合同额 | 经纪 | 自拓 | 开发商 |
| 26Q1(实际) | 35,023 | 17,668 | 6,602 | 10,753 |
| 26Q2(实际) | 58,480 | 22,798 | 8,159 | 27,523 |
| 26Q3(滚测) | 51,291 | 25,500 | 10,812 | 14,980 |
| 26Q4(滚测) | 51,417 | 28,731 | 12,242 | 10,443 |
| 全年 | 196,210 | 94,697 | 37,814 | 63,699 |
营收·利润季度节奏
| 季度 | 营业收入 | 毛利 | 销售利润 | 管理费后确收利润 |
| 26Q1(实际) | 25,691 | 9,982 | 3,450 | -143 |
| 26Q2(实际) | 37,889 | 15,219 | 6,524 | -41 |
| 26Q3(滚测) | 48,472 | 18,126 | 8,414 | +938 |
| 26Q4(滚测) | 52,342 | 17,961 | 8,621 | -271 |
| 全年 | 164,393 | 61,288 | 27,010 | +482 |
节奏特征:Q2 合同额冲高(开发商渠道 27,523千元大单拉动),Q3-Q4 滚测营收逐季抬升;管理费后确收利润 Q3 转正(+938),Q4 又小幅回吐(-271),全年净 +482——逐季改善但 Q4 仍需盯。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx · Q1-Q2实际,Q3-Q4滚测 · 单位:千元
七、关键观察与风险
① 合同额贴预算,营收掉量:7个月合同额达成 93.4%(缺785千元),营收只达成 83.7%(缺1,565千元)——营收缺口是合同额缺口的近2倍,「合同签了、收入没跟上」的转化滞后已较明显。
② 全年缺口 ≡ 7个月缺口:后5个月(M8-M12)按预算走,缺口不增不减。全年能否补缺,完全取决于后5个月能否超预算执行,而非前7个月结果。
③ 利润优于预算,扭亏为盈:前7个月管理费后确收利润已盈利+1,572(预算亏-4,191),超预算+5,764千元;全年预计+482,较预算-3,029扭亏+3,511千元。改善来自成本费用随收入同步收缩+毛利率高于预算(37.3% vs 36.0%)。
④ 结构分化明显:开发商渠道合同额超预算36%(+1,207千元,Q2大单15,124千元拉动)但收入只达成69.7%(缺778千元)——「合同超、收入缺」典型;经纪、自拓渠道双缺(-1,239、-753千元)是合同额缺口主因。
⑤ 毛利缺口源于规模而非水平:毛利额全年缺370千元,但毛利率+1.3pp,毛利水平稳定——缺口来自硬装收入(全年缺792千元)和开发商渠道收入(全年缺778千元)的规模未达。
⑥ Q4利润仍需盯:Q3管理费后确收利润转正(+938),Q4又回吐(-271),全年净+482。后5个月若不守住,全年扭亏目标有掉量风险。
数据来源:7+5滚测-济南.xlsx · 单位:千元